
People Nicknames - Apodos de personas
(Many of the ones listed are Hispanic nicknames. Some also have the
anglo/american nickname)
(Sobrenombres / apodos o motes, la mayoría son hispanos. Algunos
tienen el sobrenombre inglés/americano)
Note: some nicknames could be wrong for the listed name, please let
us know.
Nota: Algunos apodos podrían estar equivocados para el nombre que
aparece en la lista. Favor de avisarnos.
| Name | Nickname 1 | Nickname 2 | Nickname 3 | Nickname 4 | Nickname 5 | Nickname 6 |
| Abelardo | Abe | |||||
| Abigail | Abi | Abbie | Gail | Naby | ||
| Adelaida | Ade | Adela | Adelina | Addie | Adelita | |
| Alberto | Beto | Al (en Inglés) | ||||
| Alfonso | Foncho | Poncho | Ponchito | Al (in English) | Fonso | |
| Alfonzo | Foncho | Poncho | Ponchito | Al (en Inglés) | Fonso | |
| Alicia | Licha | Al (Alice in English) | ||||
| Amanda | Manda | Amy | Mandy | |||
| Ambrosio | Bocho | |||||
| Anacleto | Cleto | |||||
| Anastacia | Tacha | |||||
| Anastacio | Tacho | |||||
| Angela | Angie | |||||
| Antonio | Toño | Tony | ||||
| Archibaldo | Archi | |||||
| Arnold | Arnie | |||||
| Barbara | Barbie | Bonie | ||||
| Beatriz | Betty | Bety | ||||
| Benjamin | Ben | Benja | Benjie | Bennie | ||
| Benjamín | Ben | Benja | ||||
| Beverly | Bev | |||||
| Carlos | Charly | Charlie | ||||
| Carmela | Mela | Carme | Melita | Carmencita | ||
| Christian | Chris | |||||
| Concepción | Chona | Chon | Chonita | Concha | Conchita | |
| Constanza | Consta | Tanza | ||||
| Daniel | Dan | Danny | Dani | |||
| Deborah | Deb | Debi | Debbie | Debby | ||
| Diana | Di | |||||
| Dolores | Lola | |||||
| Douglas | Doug | |||||
| Edmundo | Mundo | |||||
| Edna | Edny | |||||
| Eduardo | Lalo | Ed (en Inglés) | ||||
| Elisa | Lisa | |||||
| Elizabeth | Beth | Betsy | Bette | Liz | ||
| Emmanuel | Ema | |||||
| Enrique | Quique | Kike | ||||
| Enriqueta | Queta | |||||
| Ercila | Chila | |||||
| Ercilo | Chilo | |||||
| Ernest | Ernie | |||||
| Esperanza | Pelancha | |||||
| Eusebio | Chevo | |||||
| Fernando | Nando | |||||
| Florentina | Tina | |||||
| Francisca | Chita | Pachita | ||||
| Francisco | Chico | |||||
| Francisco | Cholo | Pacho | Curro | |||
| Francisco | Paco | Pacho | ||||
| Guillermo | Billy | |||||
| Gonzalo | Chalo | |||||
| Graciela | Chela | |||||
| Guadalupe | Lupe | Lupita | Pita | |||
| Guillermo | Memo | |||||
| Gustavo | Gus | Tavo | ||||
| Horacio | Lacho | |||||
| Ignacio | Nacho | |||||
| Inocencia | Chencha | |||||
| Inocencio | Chencho | |||||
| Irma | Mima | |||||
| Irma | Mima | |||||
| Isabel | Chabela | |||||
| Isaura | Chagua | Isa | ||||
| Jesús | Chucho | Chuy | Jechucho | Chuito | ||
| José | Chepo | Chepito | Pepe | Jochepe | ||
| José María | Chema | |||||
| Josefina | Chepina | |||||
| Juan | Juancho | |||||
| Juana | Chana | |||||
| Leticia | Leti | |||||
| Lorenza | Lencha | |||||
| Lorenzo | Lencho | |||||
| Lucero | Chelo | Cero | Luce | |||
| Luis | Güicho | |||||
| Manuel | Manolo | Melu | ||||
| María | Mary | Maruca | Mariquita | |||
| María de la Luz | Lucha | Luz | ||||
| María de la Paz | Pachita | |||||
| María Teresa | Maité | |||||
| Mercedes | Mecha | Meche | ||||
| Moisés | Moy | |||||
| Nicole | Nico | |||||
| Pantaleona | Panta | |||||
| Rafael | Rafa | Fallo | Fello | |||
| Ramon | Ramoncito | Monchito | Mochito | |||
| Refugia | Cuca | |||||
| Ricardo | Rico | Ricky | ||||
| Rosalía | Chala | Chalía | ||||
| Rosario | Charo | Chayo | ||||
| Rosendo | Chendo | Sendo | ||||
| Salvador | Chava | |||||
| Santiago | Chago | Santi | Tiago | |||
| Sergio | Checo | |||||
| Silvia | Chivia | Chivis | Silvi | Silvy | ||
| Soledad | Chole | |||||
| Teresa | Teté | Tere | ||||
| Vicente | Chente | |||||
| Victoria | Vicky | |||||
| Wilfredo | Wili | Willy | ||||
|
|
||||||
|
Copyright 2000 to present CesarInternational.com and CesarUSA.com All rights reserved. |
||||||